- 日本データパシフィック株式会社
- 会社概要
会社概要
情報技術の教育利用で新しい時代を創る
-日本データパシフィック株式会社-
20世紀半ばに科学技術計算を目的に開発されたコンピュータ(電子計算機)は、今日では社会のあらゆる分野で利用されています。1970年代にはパーソナルコンピュータが登場し、また1990年代になるとコンピュータのネットワーク利用が本格化しました。世界中のコンピュータがネットワーク化されるインターネットの爆発的な拡がりは、ビジネスや娯楽、あるいは研究や教育などあらゆる分野に大きな影響を与えています。
日本データパシフィックは1985年の創立以来、教育システム・ソフトウェアの開発、販売に従事してまいりました。教育分野に情報技術を利用することにより、教育効果の向上、教育機会の拡大、教育コストの低減など、従来の教育手法では実現できなかった効果が期待できる分野が数多くあります。また、インターネットを利用することにより「いつでも、どこでも、自分のペースで」という学習環境が実現しつつあります。
日本データパシフィックは、教育システムや教育ソフトウェア、教育コンテンツの研究・開発をすすめ、情報技術の教育利用で新しい時代を創ります。
会社名 | 日本データパシフィック株式会社 |
---|---|
英語名 | DATA PACIFIC (JAPAN) LTD. |
所在地 | 本社 〒186-0002 東京都国立市東1-4-15 国立KTビル7F (1-4-15 Higashi, Kunitachi-shi, Tokyo Japan 186-0002) 調布ベース 〒182-0024 東京都調布市布田 京王線調布駅 徒歩1分 |
電 話 | 042-573-6721 |
FAX | 042-573-6728 |
会 長 | 吉田 覚 |
代表取締役社長 | 平 治彦 |
設 立 | 1985年4月23日 |
資本金 | 35百万円 |
売上高 | 334百万円(2019年度) |
従業員数 | 30名 |
取引銀行 | 三井住友銀行 立川支店 三井住友銀行 国立支店 三菱東京UFJ銀行 国立支店 みずほ銀行 立川支店 多摩信用金庫 国立支店 |
アクセス |
JR「国立駅」南口より徒歩1分。国立KTビル「7階」です。![]() |
沿革
1985年 | 海外のコンピュータソフトメーカーの対日進出コンサルティングを主な業務として、日本データパシフィック株式会社が設立されました。 |
---|---|
1986年 | タイプ練習ソフト“TypeQuick”の開発元であるオーストラリアTypequick社の日本代表となりました。 |
1994年 | オーストラリアTypequick社と代理店契約を締結し、“TypeQuick”の国内発売元となりました。 |
1997年 | 国内で流通しているソフトウェア・プロダクトの中で、年間を通じて最も優秀なものとしてTypeQuickの「キワラのタイピングアドベンチャー」が第9回 ソフトウェアプロダクトオブザイヤー '97 を受賞しました。 |
1999年 | インターネット利用教育(e-Learning)システムの販売を開始しました。 |
2001年 | 自社開発のe-Learningシステム“WebClass”の発売を開始しました。 |
2002年 | e-Learning用コンテンツの制作、販売を開始しました。 |
2010年 | クラウド環境によるe-Learning教材、TypeQuickの提供を開始しました。 |
2013年 | 代表取締役 吉田覚は会長に就任し、新たに平治彦が代表取締役に就任しました。 |
2014年 | 学習者のeポートフォリオ活動を支援し、学びの質向上に貢献するWebClassの「eポートフォリオコンテナ」が第11回 日本e-Learning大賞 eポートフォリオ賞を受賞しました。 |
2019年 | e-Learningシステムとして「WebClassクラウドサービス」の提供を開始しました。 |
事業内容
-
TypeQuick事業部
タイプ練習ソフト“TypeQuick”の学校・企業向けの商品を発売しております。特に学校分野では全国約200の大学等で採用されており、年間6万5千人以上(弊社推定)のユーザーを獲得しております。
-
教育システム事業部
インターネット利用教育e-Learningシステムやコンテンツを開発・販売するとともに、ユーザーへのサポート業務を行います。
大学・短期大学・専門学校を主な販売先とします。全国約150の大学、短大等への導入実績があります。