- 日本データパシフィック株式会社
- U-Assist TOP
- U-Assistとマイステップゼミの比較
U-Assistとマイステップゼミの比較
日本データパシフィックのe-Learningコンテンツシリーズは、「U-Assist」の他に「マイステップゼミ」があります。
2シリーズの比較は、下記をご参照ください。
両シリーズで類似したコンテンツもありますが、学習内容や価格・仕様などが異なります
▼ U-Assist | ▼ マイステップゼミ | |
---|---|---|
課金方式 | サイトライセンス | 人数による課金 |
利用人数 | 無制限 | 1名~ |
契約期間 | 1年間 | 1年間 |
価格(税別) | 250,000円 前後 | 1教材・1名あたり 500円 |
データ形式 | 各LMSの仕様に合わせたファイル形式 | SCORM2004形式 |
成績データ | ・各LMSの小テストの成績として保存 ・SCORMの学習履歴として保存 (U-AssistのSCORM教材) |
SCORMの学習履歴として保存 |
選定の目安
▼ U-Assist | ▼ マイステップゼミ | |
---|---|---|
入学前教育 | ○ | ◎ |
初年次教育 | ◎ | ○ |
少人数(200人未満) | ○ | ◎ |
多人数(新入生全員) | ◎ | △ |
授業の教材としての利用 | ◎ | △ |
「検定」対応 | △ | ◎ |
コンテンツの内容修正 | ◎ | × |
コンテンツの更新頻度 | ◎ | ○ |
◎:優 ○:良 △:可 ×:不可
